<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto Clube Cataratas do Iguaçu</title>
	<atom:link href="http://www.fcci.art.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fcci.art.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 11:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Um homem não pode viver de créditos da imagem, somente</title>
		<link>http://www.fcci.art.br/2012/04/um-homem-nao-pode-viver-de-creditos-da-imagem-somente/</link>
		<comments>http://www.fcci.art.br/2012/04/um-homem-nao-pode-viver-de-creditos-da-imagem-somente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spacial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Swanson]]></category>
		<category><![CDATA[petapixel]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcci.art.br/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Meu trabalho não é pago com crédito/exposição&#8221;- Jeff Swanson. Via petapixel. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Meu trabalho não é <a href="http://www.petapixel.com/2012/04/06/a-man-cant-live-on-image-credit-alone/" target="_blank">pago</a> com crédito/exposição&#8221;- <a href="http://jeffreyswansonphotography.com/" target="_blank"><em>Jeff Swanson</em></a>. Via <a href="http://www.petapixel.com/2012/04/06/a-man-cant-live-on-image-credit-alone/" target="_blank">petapixel.</a></p>
<p><a href="http://www.petapixel.com/2012/04/06/a-man-cant-live-on-image-credit-alone/"><img class="aligncenter" title="Imagem do Jeff Swason" src="http://files.petapixel.com/assets/uploads/2012/04/jeff_mini.jpg" alt="" width="550" height="365" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcci.art.br/2012/04/um-homem-nao-pode-viver-de-creditos-da-imagem-somente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmera para Astrofotografia</title>
		<link>http://www.fcci.art.br/2012/04/camera-para-astrofotografia/</link>
		<comments>http://www.fcci.art.br/2012/04/camera-para-astrofotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spacial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[60Da]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[astrophotography]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[canon 60Da]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 60Da]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcci.art.br/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[A Canon anunciou na semana passada o lançamento da Canon EOS 60Da &#8211; câmera voltada específicamente para astrofotografia. A 60Da tem o filtro infravermelho alterado e um sensor para ruído com sensibilidade para a frequencia do hyrdogenio-alfa. Agora é só apontar para o céu e clicar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Canon anunciou na semana passada o lançamento da Canon EOS 60Da &#8211; câmera voltada específicamente para astrofotografia. A 60Da tem o filtro infravermelho alterado e um sensor para ruído com sensibilidade para a frequencia do hyrdogenio-alfa. Agora é só apontar para o céu e clicar!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://web.canon.jp/imaging/eosd/samples/eos60da/"><img class="aligncenter" title="Plêiades. Autor: Canon Inc." src="http://web.canon.jp/imaging/eosd/samples/eos60da/img/003.jpg" alt="" width="576" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcci.art.br/2012/04/camera-para-astrofotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografias de James Appleton</title>
		<link>http://www.fcci.art.br/2012/03/fotografias-de-james-appleton/</link>
		<comments>http://www.fcci.art.br/2012/03/fotografias-de-james-appleton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 23:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spacial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[appleton]]></category>
		<category><![CDATA[aurora]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[iceland]]></category>
		<category><![CDATA[islândia]]></category>
		<category><![CDATA[james]]></category>
		<category><![CDATA[james appleton]]></category>
		<category><![CDATA[northern lights]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[volcano]]></category>
		<category><![CDATA[vulcão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcci.art.br/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[O Fotógrafo Britânico James Appleton realizou algumas fotografias de vulcões e auroras boreais na Islândia, estonteantes, as imagens. Dica do Rodrigo Martins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Fotógrafo Britânico <a href="http://www.jamesappleton.co.uk/" target="_blank">James Appleton</a> realizou algumas fotografias de vulcões e auroras boreais na Islândia, estonteantes, as imagens. Dica do Rodrigo Martins.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jamesappleton.co.uk/"><img class="aligncenter" title="#FC009. Autor: James Appleton" src="http://www.jamesappleton.co.uk/images/NewGalleries/PersonalFavourites/Fimmvorduhals%20Eruption%202.jpg" alt="" width="540" height="373" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcci.art.br/2012/03/fotografias-de-james-appleton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernhard Edmaier</title>
		<link>http://www.fcci.art.br/2012/02/bernhard-edmaier/</link>
		<comments>http://www.fcci.art.br/2012/02/bernhard-edmaier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spacial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[bernhard edmaier]]></category>
		<category><![CDATA[edmaier]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[geofoto]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geography]]></category>
		<category><![CDATA[geophoto]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[volcano]]></category>
		<category><![CDATA[vulcão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcci.art.br/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[O fotógrafo Bernhard Edmaier é um geofotógrafo. Com fotos aéreas e paisagens, ele captura a maravilhosa explosão de cores e formas dos fenômenos geográficos pelo globo. Vale a pena conferir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fotógrafo <a href="http://bernhardedmaier.reacore.net/site/en/wer.idx.php" target="_blank">Bernhard Edmaier</a> é um <em>geofotógrafo</em>. Com fotos aéreas e paisagens, ele captura a maravilhosa explosão de cores e formas dos fenômenos geográficos pelo globo. Vale a pena <a href="http://www.geophot.com/" target="_blank">conferir</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geophot.com/"><img class="aligncenter" title="NYAMULAGIRA. Autor: Bernhard Edmaier" src="http://bernhardedmaier.reacore.net/media/cms/setcontent/143_900x900.jpg" alt="" width="540" height="540" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcci.art.br/2012/02/bernhard-edmaier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirotecnia</title>
		<link>http://www.fcci.art.br/2012/02/pirotecnia/</link>
		<comments>http://www.fcci.art.br/2012/02/pirotecnia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criativo]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[fogo]]></category>
		<category><![CDATA[pirotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[tom lacoste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcci.art.br/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Estas imagens incríveis são do francês Tom Lacoste, malabarista e fotógrafo autodidata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.revistafotografia.com.br/pirotecnia/"><img class="aligncenter" src="http://www.revistafotografia.com.br/wp-content/uploads/2012/01/1.jpg" alt="" width="600" height="401" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.revistafotografia.com.br/pirotecnia/"><img class="aligncenter" src="http://www.revistafotografia.com.br/wp-content/uploads/2012/01/18.jpg" alt="" width="600" height="402" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Estas imagens incríveis são do francês <a href="http://www.flickr.com/photos/tomlacoste/">Tom Lacoste</a>, malabarista e fotógrafo autodidata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcci.art.br/2012/02/pirotecnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo</title>
		<link>http://www.fcci.art.br/2012/01/sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.fcci.art.br/2012/01/sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[hildegard rosenthal]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sobre imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcci.art.br/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Em homenagem ao aniversário de São Paulo, uma seleção de fotos de Hildegard Rosenthal (fotógrafa suiça radicada no Brasil) feita pelo blog Sobre imagens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://veja.abril.com.br/blog/sobre-imagens/mulheres/a-sao-paulo-de-hildegard-rosenthal/"><img class=" " src="http://veja.abril.com.br/blog/sobre-imagens/files/2012/01/hildegard-rosenthal-15.jpg" alt="" width="400" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">Foto de Hildegard Rosenthal</p></div>
<p>Em homenagem ao aniversário de São Paulo, uma <a href="http://veja.abril.com.br/blog/sobre-imagens/mulheres/a-sao-paulo-de-hildegard-rosenthal/">seleção</a> de fotos de Hildegard Rosenthal (fotógrafa suiça radicada no Brasil) feita pelo blog <a href="http://veja.abril.com.br/blog/sobre-imagens/">Sobre imagens</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcci.art.br/2012/01/sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behind photographs</title>
		<link>http://www.fcci.art.br/2012/01/behind-photographs/</link>
		<comments>http://www.fcci.art.br/2012/01/behind-photographs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[behind photographs]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[tim mantoani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcci.art.br/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Estas e outras imagens fazem parte de Behind photographs, projeto e livro de Tim Mantoani mostrando vários fotógrafos e suas fotos famosas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bitrebels.com/design/behind-photographs-the-people-behind-the-famous-photos/"><img class="aligncenter" src="http://cdn.bitrebels.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/01/Behind-Photographs-Book-ABout-Photos-4.jpg" alt="" width="610" height="928" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.bitrebels.com/design/behind-photographs-the-people-behind-the-famous-photos/"><img class="aligncenter" src="http://cdn.bitrebels.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/01/Behind-Photographs-Book-ABout-Photos-8.jpg" alt="" width="610" height="876" /></a><a href="http://www.bitrebels.com/design/behind-photographs-the-people-behind-the-famous-photos/"><img class="aligncenter" src="http://cdn.bitrebels.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/01/Behind-Photographs-Book-ABout-Photos-10.jpg" alt="" width="610" height="868" /></a>Estas e outras imagens fazem parte de <a href="http://www.bitrebels.com/design/behind-photographs-the-people-behind-the-famous-photos/">Behind photographs</a>, projeto e livro de <a href="http://behindphotographs.com/">Tim Mantoani</a> mostrando vários fotógrafos e suas fotos famosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcci.art.br/2012/01/behind-photographs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak x Fuji</title>
		<link>http://www.fcci.art.br/2012/01/kodak-x-fuji/</link>
		<comments>http://www.fcci.art.br/2012/01/kodak-x-fuji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[fuji]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[the economist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcci.art.br/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[A revista The Economist publicou um artigo interessante com uma comparação entre a Kodak e a Fuji, líderes de mercado na época do filme. A matéria analisa as ações tomadas pelas duas empresas frente às mudanças de tecnologia, uma com sucesso e a outra nem tanto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economist.com/node/21542796"><img class="aligncenter" src="http://media.economist.com/sites/default/files/imagecache/full-width/images/print-edition/20120114_WBD002_0.jpg" alt="" width="595" height="335" /></a></p>
<p>A revista The Economist publicou um <a href="http://www.economist.com/node/21542796">artigo</a> interessante com uma comparação entre a Kodak e a Fuji, líderes de mercado na época do filme. A matéria analisa as ações tomadas pelas duas empresas frente às mudanças de tecnologia, uma com sucesso e a outra nem tanto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcci.art.br/2012/01/kodak-x-fuji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos softwares</title>
		<link>http://www.fcci.art.br/2012/01/novos-softwares/</link>
		<comments>http://www.fcci.art.br/2012/01/novos-softwares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom 4 beta]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcci.art.br/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[A Adobe lançou na semana passada a versão beta do Lightroom 4. O software pode ser baixado no site da empresa e testado gratuitamente até 31 de março. No entanto, é importante lembrar que o programa não lê ou importa catálogos feitos em outras versões do Lightroom. Uma alternativa interessante é o After Effects, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Adobe lançou na semana passada a versão beta do Lightroom 4. O software pode ser baixado no <a href="http://labs.adobe.com/technologies/lightroom4/">site</a> da empresa e testado gratuitamente até 31 de março. No entanto, é importante lembrar que o programa não lê ou importa catálogos feitos em outras versões do Lightroom.</p>
<p>Uma alternativa interessante é o After Effects, da Corel. O programa é uma opção interessante para quem usa GNU/Linux, já que o Lightroom não está disponível para este sistema operacional. A versão de avaliação pode ser baixada <a href="http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4670071">neste endereço</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcci.art.br/2012/01/novos-softwares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuidade 2012</title>
		<link>http://www.fcci.art.br/2012/01/anuidade-2012/</link>
		<comments>http://www.fcci.art.br/2012/01/anuidade-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcci.art.br/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[O Foto Clube Cataratas do Iguaçu iniciou a arrecadação da anuidade dos associados referente ao ano de 2012. O valor da anuidade deste ano será de R$ 60,00. Lembramos que a anuidade cobrada tem como objetivo a formação de um fundo para cobrir despesas operacionais (envio de fotos dos desafios internos, molduras, materiais para montagem de exposições, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Foto Clube Cataratas do Iguaçu iniciou a arrecadação da anuidade dos associados referente ao ano de 2012. O valor da anuidade deste ano será de <strong>R$ 60,00</strong>.</p>
<p>Lembramos que a anuidade cobrada tem como objetivo a formação de um fundo para cobrir despesas operacionais (envio de fotos dos desafios internos, molduras, materiais para montagem de exposições, entre outros) e futuras aquisições (ex.: projetor para nossas reuniões, livros, etc.).<br />
O não pagamento do anuidade <span style="text-decoration: underline;">não implica na impossibilidade de participar das nossas reuniões.</span> Entretanto, quem pagar tem direito aos seguintes benefícios:</p>
<ul>
<li>Desconto na revelação ou impressão de fotos nos dois laboratórios fotográficos com os quais temos parceria</li>
<li>Desconto de 10% na Aliança Francesa</li>
<li>E-mail @fcci.art.br</li>
<li>Crachá de identificação do FCCI</li>
</ul>
<p>O pagamento pode ser feito em espécie na próxima reunião ou por transferência bancária para o Diretor Financeiro &#8211; Jerry Kan Chen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcci.art.br/2012/01/anuidade-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

